n Round wire
Model | Diameter(mm) | Copper thickness (mm) | Length(mm) |
NJ-CCS10H025-RW | 10.0±0.35 | ≥0.25 | 100 |
NJ-CCS12H025-RW | 12.0±0.35 | ≥0.25 | 100 |
NJ-CCS14H025-RW | 14.0±0.35 | ≥0.25 | 100 |
NJ-CCS16H025-RW | 16.0±0.35 | ≥0.25 | 100 |
NJ-CCS10H060-RW | 10.0±0.35 | ≥0.60 | 100 |
NJ-CCS12H060-RW | 12.0±0.35 | ≥0.60 | 100 |
NJ-CCS14H060-RW | 14.0±0.35 | ≥0.60 | 100 |
NJ-CCS16H060-RW | 16.0±0.35 | ≥0.60 | 100 |
NJ-CCS10H080-RW | 10.0±0.35 | ≥0.80 | 100 |
NJ-CCS12H080-RW | 12.0±0.35 | ≥0.80 | 100 |
NJ-CCS14H080-RW | 14.0±0.35 | ≥0.80 | 100 |
NJ-CCS16H080-RW | 16.0±0.35 | ≥0.80 | 100 |
n Tape
Model | Diameter(mm) | Copper thickness (mm) | ength(mm) |
NJ-CCS505H025-BW | 50×5 | ≥0.25 | 100/6 |
NJ-CCS505H060-BW | 50×5 | ≥0.60 | 100/6 |
NJ-CCS505H080-BW | 50×5 | ≥0.80 | 100/6 |
NJ-CCS404H025-BW | 40×4 | ≥0.25 | 100/6 |
NJ-CCS404H060-BW | 40×4 | ≥0.60 | 100/6 |
NJ-CCS404H080-BW | 40×4 | ≥0.80 | 100/6 |
NJ-CCS254H025-BW | 25×4 | ≥0.25 | 100 |
NJ-CCS158H035-BW | 15×8 | ≥0.35 | 100 |
NJ-CCS126H035-BW | 12×6 | ≥0.35 | 100 |